VIP会員
かでんりゅうしきせんしがいせんさっきんき
Aシリーズ過流式線紫外線殺菌器型式:HRX-UV-2.3 TA 40 W外形寸法:950*63総出力:40 Wランプ配置:40 W*1入出水口径:DN 25外歯型式処理水量(トン/時間)ランプ配置(出力×数量)外形寸法(mm)長さ×幅×高入出水口管径HRX-UV-0.23 TA 10 W 0.23
製品の詳細
Aシリーズ過電流式ラインしがいせん殺菌器
型番: HRX-UV-2.3TA40W
外形寸法:950*63
総出力:40 W
ランプ構成:40W*1
入出水口径:DN 25外歯
モデル | しょりすいりょう(トン/時間) | ランプ配置(パワー×数) | 外形寸法(mm)長さ×幅×高さ | 出入口管径 | ||
HRX-UV-0.23TA10W | 0.23t/h 1GPM | 10W×1 | 255×51 | DN6/1/4内歯 | ||
HRX-UV-0.5TA14W | 0.5t/h 2GPM | 14W×1 | 340×51 | DN12/1/2”内歯 | ||
HRX-UV-1.36TA23W | 1.36t/h 6GPM | 23W×1 | 500×63 | DN20/3/4”内歯 | ||
HRX-UV-1.8TA28W | 1.83t/h 8GPM | 28W×1 | 620×63 | DN20/3/4”外歯 | ||
HRX-UV-2.3TB40W | 2.3t/h 12GPM | 40W×1 | 920×63 | DN25/1”外歯 |
オンライン照会